Classificació - OK Lliga Plata Nord

Temporada 2023/2024

Març 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pròxim Partit - OK Lliga Plata

Dissabte, 6 abril 2024
CE VENDRELL vs MARTINELIA MANLLEU
19:00 | El Vendrell

Pos Team Pts W D L SF SA SD Pl
1. DIGITTECNIC CPV CAPITAL DEL VI 45 14 3 0 73 30 +43 17
2. PATI VIC 40 12 4 1 68 35 +33 17
3. CERDANYOLA CH MAHECO 31 9 4 4 77 51 +26 17
4. SOLIDEO PHC SANT CUGAT 28 8 4 5 54 45 +9 17
5. MARTINELIA MANLLEU 26 8 2 7 54 37 +17 17
6. CE VENDRELL 25 8 1 8 48 45 +3 17
7. CHP SANT FELIU 22 7 1 9 43 49 -6 17
8. CH OLOT B-SENSIBLE 21 6 3 8 54 49 +5 17
9. CP TORDERA 19 6 1 10 53 66 -13 17
10. CAA DOMINICOS 15 4 3 10 43 64 -21 17
11. CALVO ESCOLA LUBIÁNS 11 3 2 12 28 65 -37 17
12. AC ORDES 9 3 0 14 35 94 -59 17

 

PRÒXIMS PARTITS

Dissabte, 6 abril 2024
CE VENDRELL vs MARTINELIA MANLLEU
19:00 | El Vendrell
Dissabte, 13 abril 2024
AC ORDES vs CE VENDRELL
20:00 | Ordes (Galicia)
Dissabte, 20 abril 2024
CE VENDRELL vs CAA DOMINICOS
19:00 | El Vendrell
Dissabte, 27 abril 2024
CALVO ESCOLA LUBIÁNS vs CE VENDRELL
00:00 | Carballo (Galicia)