CLASSIFICACIÓ
Pos | Team | Pts | W | D | L | SF | SA | SD | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOC D'STICKS | 16 | 5 | 1 | 0 | 39 | 10 | +29 | 6 |
2. | KAMIKAZES | 13 | 4 | 1 | 1 | 34 | 12 | +22 | 6 |
3. | TEAM KILLERS | 11 | 3 | 2 | 1 | 25 | 16 | +9 | 6 |
4. | STICK ACOPLAT | 8 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | +5 | 6 |
5. | ¿QUIÉN TRAE HIELO? | 8 | 2 | 2 | 2 | 21 | 29 | -8 | 6 |
6. | 4 DE L'OEST | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 6 |
7. | SUPERWINNERS | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 6 |
PRÒXIMS PARTITS
RESULTATS
¿QUIÉN TRAE HIELO? | 2 : 7 | JOC D'STICKS |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
4 DE L'OEST | 0 : 7 | KAMIKAZES |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
SUPERWINNERS | 0 : 7 | TEAM KILLERS |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
TEAM KILLERS | 3 : 8 | KAMIKAZES |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
4 DE L'OEST | 2 : 5 | ¿QUIÉN TRAE HIELO? |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
¿QUIÉN TRAE HIELO? | 4 : 4 | STICK ACOPLAT |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
SUPERWINNERS | 0 : 13 | JOC D'STICKS |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
JOC D'STICKS | 4 : 3 | KAMIKAZES |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
STICK ACOPLAT | 6 : 2 | SUPERWINNERS |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
TEAM KILLERS | 5 : 3 | STICK ACOPLAT |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
4 DE L'OEST | 3 : 2 | SUPERWINNERS |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
JOC D'STICKS | 6 : 3 | STICK ACOPLAT |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
KAMIKAZES | 8 : 1 | ¿QUIÉN TRAE HIELO? |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
SUPERWINNERS | 4 : 5 | ¿QUIÉN TRAE HIELO? |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
4 DE L'OEST | 0 : 5 | TEAM KILLERS |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
JOC D'STICKS | 8 : 1 | 4 DE L'OEST |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
STICK ACOPLAT | 2 : 2 | KAMIKAZES |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
KAMIKAZES | 6 : 2 | SUPERWINNERS |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
TEAM KILLERS | 4 : 4 | ¿QUIÉN TRAE HIELO? |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN | ||
TEAM KILLERS | 1 : 1 | JOC D'STICKS |
PISTA 1 - JOAQUIM TOMÀS | ||
4 DE L'OEST | 1 : 7 | STICK ACOPLAT |
PISTA 2 - JOSÉ MERCHAN |