FINALS BENJAMI
SUMA'T A L'OKEI | 1 | SUMA'T A L'OKEI | 4 | |
BRAWL HOQUEI | 0 | STIKERS | 8 | |
SEMIFINAL 1 - 12:00 | FINAL BENJAMI - 12:45 | |||
PISTA 1 JOAQUIM TOMÀS | PISTA 1 JOAQUIM TOMÀS | |||
STICK DRAGONS | 1 | STICK DRAGONS | 6 | |
STIKERS | 2 | BRAWL HOQUEI | 5 | |
SEMIFINAL 2 - 12:00 | 3r - 4t LLOC BENJAMI - 12:45 | |||
PISTA 2 JOSÉ MERCHÁN | PISTA 2 JOSÉ MERCHÁN | |||
MAXACAS | 12 | MAXACAS | 8 | |
ARCAMAVI | 3 | LLÚPOLS DE CUBELLES | 7 | |
11:45 | 5è - 6è LLOC BENJAMI - 12:30 | |||
PISTA 1 JOAQUIM TOMÀS | PISTA 1 JOAQUIM TOMÀS | |||
LLÚPOLS DE CUBELLES | 9 | ARCAMAVI | 2 | |
ATOMICS | 3 | ATOMICS | 6 | |
11:45 | 7è - 8è LLOC BENJAMI - 12:30 | |||
PISTA 2 JOSÉ MERCHÁN | PISTA 2 JOSÉ MERCHÁN |
PREMIS BENJAMI
PREMIS BENJAMI+ALEVI |
13:15 |